Bezirksmeisterschaft RSL

6AL063P, Riesenslalom, 22.01.2012, Jerzens - Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.02.2012 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 131,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 604801510 1999 53,95 48,34
2 10 604801557 1999 54,43 56,51
3 8 616100096 1999 55,31 71,49
4 6 610500185 1999 55,36 72,34
5 2 616100097 1999 55,40 73,02
6 11 602900597 1999 56,82 97,20
7 9 604801534 1999 57,34 106,05
8 7 620100175 1999 1:00,03 151,84
9 13 620100135 1999 1:00,07 152,52
10 12 604801408 1999 1:01,18 171,41
11 5 612000147 1999 1:01,87 183,16
NAS 4 604801412 1999
NIZ 1 604801380 1999
13 Athleten
 
10 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 131,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 631800092 1997 51,11 0,00
2 21 616100099 1998 51,43 5,45
3 15 614300243 1997 51,66 9,36
4 20 602900604 1998 54,32 54,64
5 17 604801411 1997 55,26 70,64
6 16 602900624 1998 56,03 83,75
7 18 623200260 1998 57,08 101,62
8 14 604801546 1997 1:05,76 249,37
NAS 22 604801324 1997
NIZ 23 604801489 1997
10 Athleten
 
8 Athleten
SCH1 m (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 119,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 616100098 1999 53,90 61,16
2 28 602900627 1999 54,37 69,28
3 31 606500200 1999 54,56 72,56
4 30 612000159 1999 57,94 130,95
5 29 610500154 1999 1:07,87 302,50
NAS 27 631800096 1999
NAS 26 607500120 1999
NIZ 25 602900607 1999
8 Athleten
 
9 Athleten
SCH2 m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 119,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 604801330 1997 50,36 0,00
2 37 610500164 1997 50,40 0,69
3 33 605200417 1997 50,96 10,37
4 32 605200355 1997 51,65 22,29
5 34 607500115 1998 52,62 39,04
6 35 632900026 1998 52,63 39,22
7 36 620100162 1998 54,03 63,40
8 38 630600079 1997 1:16,16 445,71
NIZ 39 604801479 1998
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 1, 2 / (männlich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 119,72
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production