Bezirks-MS Kinder

6AL062, Riesenslalom, 10.03.2012, Hochimst


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
46 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 620400160 2000 49,42
2 80 604801567 2000 50,90
3 88 620100210 2000 51,63
4 87 604801565 2000 52,21
5 64 602900608 2001 54,09
6 84 602900640 2000 54,31
7 71 620100136 2001 54,37
8 68 604801722 2001 54,69
9 60 606500167 2001 54,82
10 67 604801551 2001 55,02
11 17 624200209 2003 55,35
12 44 630000086 2002 55,45
13 86 616100102 2000 55,62
14 65 620100214 2001 56,19
15 83 620400168 2000 56,28
16 45 604801700 2002 56,31
17 69 620400185 2001 56,49
18 21 620100195 2003 57,18
19 61 602900652 2001 57,27
19 16 631800102 2003 57,27
21 72 620100216 2001 57,71
22 40 604801694 2002 57,75
23 63 620100220 2001 58,50
24 24 620400194 2003 58,71
25 85 602900622 2000 59,09
26 23 605200460 2003 59,10
27 25 604801601 2003 59,68
28 15 631800103 2003 59,86
29 27 616100107 2003 1:00,00
30 42 607500123 2002 1:00,20
31 29 620100181 2003 1:00,35
32 20 620100171 2003 1:01,11
33 70 604801558 2001 1:01,53
34 1 610500187 2004 1:02,10
35 43 607500125 2002 1:02,23
36 19 604600553 2003 1:03,45
37 18 602900623 2003 1:04,33
38 28 616100108 2003 1:04,83
39 26 604600567 2003 1:05,57
40 62 610500215 2001 1:06,18
41 39 602900675 2002 1:08,04
42 2 607500128 2004 1:09,07
43 66 620400166 2001 1:14,22
NAS 81 604801515 2000
NIZ 22 610500216 2003
DIS 41 606500161 2002
46 Athleten
 
57 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 620100211 2000 49,59
2 99 604801618 2000 49,81
3 98 620100209 2000 50,57
4 93 616100103 2000 51,35
5 79 614300280 2001 51,75
6 94 620400159 2000 52,03
7 103 604801751 2000 52,32
8 75 614300278 2001 52,34
9 91 602900686 2000 52,55
10 55 620400178 2002 52,72
11 92 602900641 2000 52,88
12 95 606500195 2000 53,77
13 54 614300281 2002 53,97
14 50 614300272 2002 54,08
15 77 614300264 2001 54,30
16 73 604801599 2001 54,32
17 96 620400165 2000 54,38
18 90 607500119 2000 54,51
19 51 606500162 2002 55,30
20 58 610500176 2002 55,32
21 46 610500161 2002 55,38
22 76 604801491 2001 55,62
23 57 616100101 2002 55,75
24 35 616100130 2003 56,08
25 33 616100104 2003 56,52
26 5 604600535 2004 56,55
27 59 604801724 2002 56,59
28 38 605200459 2003 57,04
29 48 630000090 2002 57,27
30 36 604801696 2003 57,81
31 49 606500194 2002 57,99
32 34 620400179 2003 58,02
33 11 620400195 2004 58,07
34 13 632900029 2004 58,17
35 30 620400193 2003 58,18
36 3 616100106 2004 59,15
37 32 602900662 2003 59,16
38 53 604801712 2002 59,21
39 102 616300086 2000 1:00,48
40 14 605200468 2004 1:01,26
41 12 605200471 2004 1:01,56
42 37 602900669 2003 1:01,78
43 6 607500124 2004 1:02,45
44 52 616100112 2002 1:02,69
45 31 602900683 2003 1:04,24
46 8 604801552 2004 1:04,32
47 97 610500214 2000 1:06,63
48 4 604801790 2004 1:08,71
NAS 101 607500118 2000
NAS 100 604600560 2000
NAS 74 602900661 2001
NAS 56 604801607 2002
NAS 47 631800099 2002
NAS 10 620100221 2004
NAS 9 602900684 2004
NAS 7 631800105 2004
DIS 78 630600087 2001
57 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production