Bezirksmeisterschaft

6AL185P, Riesenslalom, 20.01.2013, Jerzens-Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Zuschlag: 107,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 604801324 1997 46,37 0,00
2 38 616100099 1998 47,19 15,74
3 41 616100094 1998 48,28 36,66
4 4 620400160 2000 48,93 49,14
5 21 604801510 1999 49,90 67,75
6 27 604801557 1999 50,85 85,99
7 23 610500185 1999 50,95 87,91
8 1 604801565 2000 51,30 94,62
9 20 616100096 1999 51,39 96,35
10 30 616100097 1999 51,41 96,73
11 42 623200260 1998 51,93 106,72
12 5 602900640 2000 52,06 109,21
13 6 604801567 2000 52,22 112,28
14 7 620100210 2000 52,36 114,97
15 26 602900597 1999 52,48 117,27
16 3 616100102 2000 53,29 132,82
17 22 620100135 1999 54,22 150,67
18 25 604801408 1999 54,97 165,06
19 29 604600546 1999 56,26 189,82
20 28 612000147 1999 56,40 192,51
21 2 620400168 2000 57,02 204,41
NAS 40 602900604 1998
NAS 39 602900624 1998
NAS 24 604801380 1999
24 Athleten
 
27 Athleten
Herren
Zuschlag: 106,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 610500164 1997 45,98 0,00
2 47 605200417 1997 46,17 3,68
3 10 604801618 2000 47,47 28,84
4 44 632900026 1998 47,86 36,39
5 32 616100098 1999 48,29 44,71
6 43 607500115 1998 48,45 47,81
7 51 604801639 1996 48,73 53,23
8 16 604801751 2000 48,75 53,62
9 35 610500154 1999 48,84 55,36
10 34 606500200 1999 49,03 59,04
11 33 602900607 1999 49,30 64,26
12 9 620100209 2000 49,42 66,59
13 31 602900627 1999 49,98 77,42
14 19 607500118 2000 51,54 107,62
15 17 602900686 2000 52,19 120,20
16 8 606500195 2000 52,76 131,24
17 46 614300306 1997 53,11 138,01
18 15 616300086 2000 53,49 145,37
19 48 630600079 1997 53,73 150,01
20 36 614300277 1999 54,11 157,37
21 37 607500120 1999 54,17 158,53
22 13 607500119 2000 55,22 178,85
23 18 620100211 2000 57,75 227,82
24 12 610500214 2000 58,00 232,66
NAS 14 602900605 2000
NAS 11 602900641 2000
NIZ 49 604801330 1997
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production