Bezirkscup Kinder

6AL212, Riesenslalom, 06.04.2013, Hochoetz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
48 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 620400166 2001 40,93
2 79 620100136 2001 40,96
3 38 624200209 2003 41,48
4 82 606500167 2001 41,95
5 43 631800102 2003 42,19
6 57 607500123 2002 42,22
7 63 630000086 2002 42,50
8 78 604801558 2001 42,82
9 73 620100214 2001 42,83
10 56 606500161 2002 43,08
11 76 602900652 2001 43,71
12 39 604801601 2003 43,98
13 46 631800103 2003 44,32
14 85 602900608 2001 44,93
15 23 604801662 2004 45,41
16 75 604801651 2001 45,56
17 40 620100195 2003 45,57
18 58 604801700 2002 45,70
19 59 607500125 2002 45,73
20 87 620100220 2001 45,77
21 8 624200260 2005 46,38
22 86 610500215 2001 46,58
23 77 620100216 2001 46,85
24 42 616100108 2003 46,92
25 74 604801640 2001 47,03
26 17 610500187 2004 47,16
27 83 604801650 2001 47,21
28 1 606500207 2005 48,03
29 4 616100105 2005 48,21
30 21 602900703 2004 48,25
31 44 620100181 2003 49,16
32 18 606500203 2004 49,68
33 3 604801602 2005 49,71
34 2 606500204 2005 50,07
35 45 602900623 2003 51,68
36 5 604801788 2005 51,79
37 60 604801830 2002 53,52
38 80 604801600 2001 1:06,31
NAS 61 602900675 2002
NAS 41 602900674 2003
NAS 22 607500128 2004
NAS 20 604801560 2004
NAS 19 606500189 2004
NAS 7 610500192 2005
NAS 6 602900672 2005
NIZ 84 604801551 2001
DIS 62 604801694 2002
DIS 37 616100107 2003
48 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 614300278 2001 39,21
2 71 606500194 2002 40,94
3 65 610500176 2002 41,59
4 68 610500161 2002 41,65
5 69 614300272 2002 41,71
6 67 606500162 2002 41,75
7 47 620400179 2003 41,86
8 24 616100106 2004 41,94
9 51 616100130 2003 42,22
10 53 616100104 2003 42,29
11 88 614300264 2001 42,69
12 91 604801491 2001 43,03
13 64 620400178 2002 43,06
14 70 616100101 2002 43,16
14 66 602900671 2002 43,16
16 34 632900029 2004 43,26
17 29 607500124 2004 43,48
18 50 605200459 2003 43,84
19 72 630000090 2002 43,88
20 90 630600087 2001 44,09
21 33 604801552 2004 44,29
22 26 604600535 2004 44,41
23 25 605200471 2004 45,77
24 30 606500205 2004 45,84
25 28 620400191 2004 45,90
26 48 602900669 2003 46,47
27 36 620100221 2004 46,49
28 9 607500122 2005 46,87
29 11 602900702 2005 47,66
30 15 620100189 2005 48,04
31 16 607500132 2005 48,42
32 13 604801701 2005 49,27
33 54 602900662 2003 50,19
34 14 604801785 2005 50,25
35 12 602900678 2005 50,52
36 31 604801790 2004 53,12
NAS 55 602900664 2003
NAS 35 602900684 2004
NAS 10
LANCARIC Patrick
2005
DIS 89 604801599 2001
DIS 52 604801696 2003
DIS 49 604801693 2003
DIS 32 604801626 2004
DIS 27 605200468 2004
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production