Nacht Bez Cup SL Schüler/Jugend

6AL283P, Slalom, 12.02.2014, Obergurgl/Gaisberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Damen
Zuschlag: 105,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 616100094 1998 42,5042,71 1:25,21 0,00
2 31 604801380 1999 42,4343,05 1:25,48 1,96
3 16 620400160 2000 42,7442,90 1:25,64 3,13
4 44 616100099 1998 43,1143,32 1:26,43 8,88
5 32 604801510 1999 43,6943,97 1:27,66 17,83
6 7 620400166 2001 44,7245,25 1:29,97 34,63
7 34 620100135 1999 46,4845,35 1:31,83 48,17
8 18 620100210 2000 45,4546,55 1:32,00 49,40
9 6 604801722 2001 45,5648,14 1:33,70 61,77
10 20 604801567 2000 46,6248,03 1:34,65 68,69
11 3 620100136 2001 47,6647,54 1:35,20 72,69
12 35 632900036 1999 47,3948,02 1:35,41 74,22
13 38 616100097 1999 48,5548,28 1:36,83 84,55
14 10 606500167 2001 48,6849,20 1:37,88 92,19
15 46 602900604 1998 48,7050,53 1:39,23 102,01
16 19 602900640 2000 50,5451,32 1:41,86 121,15
17 33 612000147 1999 53,6849,50 1:43,18 130,75
18 21 616100102 2000 51,2252,42 1:43,64 134,10
19 4 602900652 2001 51,4152,82 1:44,23 138,39
20 2 604801551 2001 52,3552,83 1:45,18 145,30
21 9 602900608 2001 52,9954,97 1:47,96 165,53
22 8 604801558 2001 54,1555,23 1:49,38 175,86
23 11 610500215 2001 55,3155,89 1:51,20 189,11
24 1 620100220 2001 59,921:00,68 2:00,60 257,50
NIZ 37 604801557 1999 NIZNIZ
NIZ 36 616100096 1999 NIZNIZ
NIZ 22 604801565 2000 NIZNIZ
NIZ 5 620100214 2001 NIZNIZ
DIS 43 623200260 1998 DIS
DIS 17 602900622 2000 DIS
30 Athleten
 
19 Athleten
Herren
Zuschlag: 146,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 632900026 1998 42,8543,23 1:26,08 0,00
2 39 602900627 1999 44,0742,95 1:27,02 6,77
3 13 614300278 2001 43,0344,15 1:27,18 7,92
4 24 620100211 2000 43,7744,38 1:28,15 14,91
5 27 604801751 2000 43,4948,13 1:31,62 39,90
6 28 620100209 2000 45,8846,40 1:32,28 44,66
7 12 614300349 2001 46,8247,75 1:34,57 61,15
8 25 602900641 2000 48,9050,08 1:38,98 92,91
9 48 630600079 1997 49,8249,60 1:39,42 96,08
10 40 616100098 1999 42,5058,39 1:40,89 106,67
11 15 630600087 2001 51,6951,74 1:43,43 124,97
12 14 604801491 2001 52,2652,89 1:45,15 137,35
NAS 30 602900605 2000 NASNAS
NAS 29 602900686 2000 NASNAS
NIZ 49 607500115 1998 NIZNIZ
NIZ 41 610500154 1999 NIZNIZ
DIS 42 606500200 1999 DIS
DIS 26 604801618 2000 DIS
DIS 23 616300086 2000 DIS
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production