Bezirksmeisterschaft Slalom

6AL175P, Slalom, 03.01.2015, Jerzens-Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Zuschlag: 106,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 620400160 2000 30,5230,32 1:00,84 0,00 0,00
2 24 604801565 2000 31,0831,31 1:02,39 1,55 18,34
3 1 630000086 2002 31,1831,52 1:02,70 1,86 22,01
4 31 604801510 1999 30,3932,45 1:02,84 2,00 23,67
5 17 620100136 2001 31,5131,62 1:03,13 2,29 27,10
6 16 604801722 2001 31,8332,20 1:04,03 3,19 37,75
7 2 604801700 2002 31,4232,93 1:04,35 3,51 41,54
8 33 604801557 1999 32,3533,34 1:05,69 4,85 57,40
9 32 620100135 1999 32,5933,17 1:05,76 4,92 58,22
10 3 604801694 2002 32,7233,30 1:06,02 5,18 61,30
11 5 606500161 2002 34,3533,26 1:07,61 6,77 80,12
12 18 606500167 2001 33,4434,19 1:07,63 6,79 80,36
13 21 604801551 2001 34,2534,03 1:08,28 7,44 88,05
14 4 607500123 2002 35,3935,08 1:10,47 9,63 113,96
15 25 604801885 2000 35,0535,60 1:10,65 9,81 116,09
16 19 620100214 2001 35,8135,70 1:11,51 10,67 126,27
17 6 604801830 2002 38,3538,05 1:16,40 15,56 184,14
NIZ 20 604801558 2001 NIZ-
DIS 30 604801380 1999 -DIS
19 Athleten
 
16 Athleten
Herren
Zuschlag: 146,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 604801618 2000 28,6929,78 58,47 0,00 0,00
2 34 616100098 1999 29,0529,48 58,53 0,06 0,74
3 27 604801751 2000 30,1030,24 1:00,34 1,87 23,03
4 29 604801902 2000 30,2230,16 1:00,38 1,91 23,52
5 15 620400178 2002 31,6732,19 1:03,86 5,39 66,37
6 28 620100209 2000 31,8532,24 1:04,09 5,62 69,20
7 11 616100101 2002 32,9032,86 1:05,76 7,29 89,77
8 22 630600087 2001 34,8234,00 1:08,82 10,35 127,45
9 7 610500161 2002 34,1535,21 1:09,36 10,89 134,10
10 9 606500162 2002 31,6439,34 1:10,98 12,51 154,05
11 77 602900686 2000 35,0836,21 1:11,29 12,82 157,87
12 14 614300272 2002 32,9640,21 1:13,17 14,70 181,02
13 8 610500176 2002 40,9533,32 1:14,27 15,80 194,56
NAS 13 616100112 2002 -NAS
NIZ 12 606500194 2002 NIZ-
NIZ 10 602900671 2002 NIZ-
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production