Raiffeisen Landescup Alpin - Ski Basic

6AL341, Skibasics / Technikbewerb, 21.02.2015, Axamer Lizum


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
81 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 52 615900881 1999 1,30----- 1,30
2 61 618003408 2000 1,65----- 1,65
2 54 604801380 1999 1,65----- 1,65
2 53 618600655 2000 1,65----- 1,65
5 17 630000086 2002 1,85----- 1,85
5 2 606800595 2001 1,85----- 1,85
7 66 606800570 1999 1,90----- 1,90
8 70 600508966 2000 2,00----- 2,00
9 71 618003421 2000 2,05----- 2,05
9 62 620400160 2000 2,05----- 2,05
9 10 632300195 2001 2,05----- 2,05
9 9 601800547 2001 2,05----- 2,05
9 8 601300961 2001 2,05----- 2,05
14 56 604801557 1999 2,10----- 2,10
15 60 615400447 1999 2,15----- 2,15
16 50 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 2,20----- 2,20
16 15 604801722 2001 2,20----- 2,20
18 11 618003830 2001 2,30----- 2,30
19 18 609901038 2002 2,35----- 2,35
20 51 624600274 1999 2,40----- 2,40
21 58 604801510 1999 2,45----- 2,45
21 57 621600332 2000 2,45----- 2,45
23 64 611700274 1999 2,55----- 2,55
23 49 609600325 1999 2,55----- 2,55
25 77 607900818 1999 2,65----- 2,65
25 55 613100202 1999 2,65----- 2,65
25 4 620100136 2001 2,65----- 2,65
28 59 618003443 2000 2,70----- 2,70
28 30 606015913 2001 2,70----- 2,70
28 19 604401411 2001 2,70----- 2,70
31 65 603000103 2000 2,75----- 2,75
32 32 607400609 2002 2,80----- 2,80
32 5 609901037 2001 2,80----- 2,80
32 3 613200805 2001 2,80----- 2,80
35 74 610700255 2000 2,85----- 2,85
35 67 624900156 2000 2,85----- 2,85
35 21 606500167 2001 2,85----- 2,85
38 36 606500161 2002 2,90----- 2,90
38 23 600200657 2002 2,90----- 2,90
38 16 613100220 2001 2,90----- 2,90
41 76 611600423 1999 2,95----- 2,95
41 69 611500198 2000 2,95----- 2,95
41 41 607400591 2001 2,95----- 2,95
41 1 627800104
OBERDANNER Anna
2001 2,95----- 2,95
45 12 612100636 2001 3,00----- 3,00
46 25 609600351 2001 3,05----- 3,05
46 7 620400166 2001 3,05----- 3,05
48 79 603000118 1999 3,10----- 3,10
48 37 600509942 2001 3,10----- 3,10
48 14 609900987 2002 3,10----- 3,10
51 72 611600433 2000 3,15----- 3,15
51 68 604801565 2000 3,15----- 3,15
53 75 615400448 1999 3,20----- 3,20
54 63 607900724 1999 3,25----- 3,25
54 45 601300973 2002 3,25----- 3,25
54 34 605801798 2002 3,25----- 3,25
57 46 607400599 2002 3,35----- 3,35
57 40 620100214 2001 3,35----- 3,35
57 29 603500763 2002 3,35----- 3,35
57 28 604801700 2002 3,35----- 3,35
57 20 609300835 2002 3,35----- 3,35
62 13 621800128 2001 3,40----- 3,40
63 81 602100232 2000 3,45----- 3,45
64 42 607900745 2002 3,50----- 3,50
65 73 611100428 2000 3,55----- 3,55
65 38 604801551 2001 3,55----- 3,55
65 24 611600422 2001 3,55----- 3,55
68 39 606014229 2002 3,60----- 3,60
68 33 606400681 2002 3,60----- 3,60
68 31 613300523 2001 3,60----- 3,60
71 80 610200486 2000 3,70----- 3,70
71 48 606600795 2002 3,70----- 3,70
73 44 607500123 2002 3,75----- 3,75
74 22 605801997 2001 3,80----- 3,80
75 47 607400592 2002 3,95----- 3,95
75 26 611100457 2002 3,95----- 3,95
77 35 606600768 2001 4,00----- 4,00
78 78 601200637 1999 4,05----- 4,05
78 27 625500471 2001 4,05----- 4,05
80 43 600300598 2001 4,20----- 4,20
81 6 601300960 2001 6,50----- 6,50
81 Athleten
 
92 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 93 621700225 2001 1,35----- 1,35
2 91 609300836 2001 1,60----- 1,60
3 152 604801618 2000 1,70----- 1,70
4 146 611800665 1999 1,75----- 1,75
5 139 611600430 1999 1,80----- 1,80
6 148 611500186 1999 1,90----- 1,90
7 138 614700158 2000 1,95----- 1,95
8 153 604901324 1999 2,00----- 2,00
8 82 612800150 2001 2,00----- 2,00
10 141 602100228 1999 2,10----- 2,10
10 85 601600606 2001 2,10----- 2,10
12 143 612600198 1999 2,15----- 2,15
13 147 616100098 1999 2,20----- 2,20
13 144 600100762 1999 2,20----- 2,20
13 100 603500758 2001 2,20----- 2,20
13 96 612100828 2001 2,20----- 2,20
13 88 607400569 2001 2,20----- 2,20
18 150 611200254 2000 2,30----- 2,30
18 149 601701768 1999 2,30----- 2,30
18 99 611800714 2002 2,30----- 2,30
21 168 620400203 2000 2,35----- 2,35
21 159 604801751 2000 2,35----- 2,35
21 133 602500677 2002 2,35----- 2,35
24 155 611800655 2000 2,45----- 2,45
24 145 604801902 2000 2,45----- 2,45
26 126 610500161 2002 2,50----- 2,50
26 86 604901420 2001 2,50----- 2,50
28 105 611400947 2002 2,55----- 2,55
28 90 611700308 2002 2,55----- 2,55
30 161 600801755 2000 2,60----- 2,60
30 116 607000610 2002 2,60----- 2,60
30 103 611700305 2002 2,60----- 2,60
30 84 606800713 2001 2,60----- 2,60
34 142 611100388 2000 2,65----- 2,65
35 162 632600070 2000 2,70----- 2,70
35 115 632300205 2002 2,70----- 2,70
37 157 606400656 1999 2,75----- 2,75
37 130 604901349 2002 2,75----- 2,75
37 127 616400626 2002 2,75----- 2,75
37 125 606500194 2002 2,75----- 2,75
37 97 606101629
STEINDL Tobias
2001 2,75----- 2,75
42 160 606008936 2000 2,80----- 2,80
42 140 607900666 1999 2,80----- 2,80
42 123 611800685 2002 2,80----- 2,80
45 156 611400881 1999 2,85----- 2,85
45 154 609600332 1999 2,85----- 2,85
45 151 611700365 1999 2,85----- 2,85
45 120 618600716 2002 2,85----- 2,85
45 112 620400178 2002 2,85----- 2,85
50 92 607900726 2001 2,90----- 2,90
50 83 626900237 2001 2,90----- 2,90
52 109 606500162 2002 2,95----- 2,95
53 167 611700292 2000 3,00----- 3,00
53 114 606009166 2001 3,00----- 3,00
53 110 618003717 2002 3,00----- 3,00
53 95 611100408 2001 3,00----- 3,00
57 131 607400568 2002 3,05----- 3,05
57 119 615300497 2002 3,05----- 3,05
57 108 606010200 2001 3,05----- 3,05
60 171 605404142 2000 3,10----- 3,10
60 121 611000558 2002 3,10----- 3,10
60 94 603801581 2001 3,10----- 3,10
63 172 625500467 2000 3,15----- 3,15
63 164 605700098 1999 3,15----- 3,15
63 118 609900874 2002 3,15----- 3,15
66 170 606400680 1999 3,20----- 3,20
66 129 602500612 2002 3,20----- 3,20
66 107 605500307 2002 3,20----- 3,20
69 104 611500203 2001 3,25----- 3,25
69 102 614300349 2001 3,25----- 3,25
69 98 612800143 2001 3,25----- 3,25
72 166 611700275 2000 3,35----- 3,35
72 165 624600333 1999 3,35----- 3,35
72 117 613400410 2002 3,35----- 3,35
75 111 618003770 2001 3,45----- 3,45
76 113 613300526 2001 3,55----- 3,55
77 101 607200500 2001 3,60----- 3,60
78 169 628100741 2000 3,65----- 3,65
78 137 613900254 2002 3,65----- 3,65
78 136 609600378 2002 3,65----- 3,65
78 135 630600087 2001 3,65----- 3,65
82 173 602500634 2000 3,80----- 3,80
82 128 625500470 2001 3,80----- 3,80
84 122 607900750 2002 3,85----- 3,85
85 163 606400626 2000 3,90----- 3,90
85 134 610200485 2002 3,90----- 3,90
NAS 158 613100214 1999 NAS-----
NAS 132 609600337 2002 NAS-----
NAS 124 617101680 2002 NAS-----
NAS 106 611100419 2002 NAS-----
NAS 89 621800117 2001 NAS-----
NAS 87 603100072 2001 NAS-----
92 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production