Bezirksmeisterschaft (RSL) Hoch Oetz Kinder

6AL065, Riesenslalom, 24.01.2016, Skiregion Hoch Oetz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 610500192 2005 34,80 0,00
2 76 610500187 2004 35,85 1,05
3 55 624200260 2005 35,88 1,08
4 58 606500207 2005 36,07 1,27
5 77 606500189 2004 36,32 1,52
6 33 620100224 2006 37,09 2,29
7 32 620100228 2006 37,54 2,74
8 78 604801662 2004 38,06 3,26
9 21 620100232 2007 38,43 3,63
10 75 607500140 2004 38,48 3,68
11 52 606500204 2005 38,53 3,73
12 79 602900703 2004 38,56 3,76
13 74 606500203 2004 38,59 3,79
14 38 607500144 2006 38,81 4,01
15 53 604801602 2005 39,00 4,20
16 35 632900043 2006 39,48 4,68
17 39 632900046 2006 39,80 5,00
18 59 616100132 2005 40,15 5,35
19 60 602900672 2005 40,58 5,78
20 57 604801795 2005 41,26 6,46
21 34 605200488 2006 41,44 6,64
22 23 616100135 2007 42,27 7,47
23 36 604801856 2006 42,62 7,82
24 22 602900691 2007 42,74 7,94
25 20 604801825 2007 43,52 8,72
26 24 609800085 2007 43,55 8,75
27 6 602900727 2008 43,59 8,79
28 1 630000103 2008 43,71 8,91
29 3 616100133 2008 44,72 9,92
30 37 604600607 2006 46,03 11,23
31 5 620100242 2008 46,45 11,65
32 2 607500145 2008 47,88 13,08
33 7 604600671 2008 52,49 17,69
NAS 54 616100105 2005
NAS 4 620100237 2008
NIZ 61 604801775 2005 16,27
36 Athleten
 
55 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 604801552 2004 34,27 0,00
2 91 632900029 2004 34,77 0,50
3 66 607500122 2005 35,07 0,80
4 81 616100106 2004 35,27 1,00
5 67 620400172 2005 35,35 1,08
6 42 614300333 2006 35,81 1,54
7 80 620400191 2004 35,96 1,69
8 65 604801701 2005 36,74 2,47
9 89 607500124 2004 36,89 2,62
10 83 604801790 2004 37,07 2,80
11 43 632900044 2006 37,11 2,84
11 41 606500211 2006 37,11 2,84
13 63 620400197 2005 37,20 2,93
14 82 606500215 2004 37,48 3,21
15 71 604801797 2005 37,83 3,56
16 51 602900701 2006 38,01 3,74
17 45 620100239 2006 38,08 3,81
18 73 620100236 2005 38,16 3,89
19 9 602900713 2008 38,30 4,03
20 27 610500193 2007 38,43 4,16
21 17 616100139 2008 38,57 4,30
22 26 604600640 2007 38,74 4,47
23 15 632900050 2008 38,89 4,62
24 72 604801785 2005 39,07 4,80
25 84 620400201 2004 39,08 4,81
26 46 620400202 2006 39,13 4,86
27 44 602900704 2006 39,95 5,68
28 30 606500212 2007 40,16 5,89
29 25 632900048 2007 40,22 5,95
30 11 620100253 2008 40,62 6,35
31 12 604801837 2008 40,94 6,67
32 62 602900678 2005 41,08 6,81
33 68 602900702 2005 41,16 6,89
34 14 602900720 2008 41,38 7,11
35 31 607500143 2007 41,74 7,47
36 87 620100229 2004 41,97 7,70
37 64 602900726 2005 42,37 8,10
38 48 602900689 2006 42,64 8,37
39 50 604801877 2006 43,46 9,19
40 10 620400205 2008 43,71 9,44
41 28 620100233 2007 43,85 9,58
42 18 620400000
GRÜNER Noah
2008 46,23 11,96
43 8 602900680 2008 47,67 13,40
44 16 604600628 2008 48,01 13,74
45 19 606500216 2008 48,79 14,52
46 86 604600608 2004 50,01 15,74
NAS 85 604600601 2004
NAS 69 607500132 2005
NAS 47 616100137 2006
NAS 40 614300312 2006
NAS 29 620100244 2007
NIZ 88 609800087 2004 0,31
DIS 70 604801765 2005 2,89
DIS 49 607500135 2006 1,15
DIS 13 604801942 2008 22,12
55 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production