Bezirkscup Sölden Riesenslalom Schüler

6AL176P, Riesenslalom, 06.01.2016, Giggíjoch/Rosskirpllift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Damen
Zuschlag: 88,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 137 604801565 2000 1:00,44 0,00 0,00
2 106 631800102 2003 1:01,21 0,77 12,49
3 116 630000086 2002 1:01,54 1,10 17,84
4 128 620100136 2001 1:01,55 1,11 18,00
5 100 624200209 2003 1:01,59 1,15 18,65
6 127 604801722 2001 1:01,96 1,52 24,65
7 101 616100107 2003 1:02,02 1,58 25,62
8 103 604801601 2003 1:02,81 2,37 38,43
9 130 606500167 2001 1:03,13 2,69 43,62
10 117 607500123 2002 1:03,45 3,01 48,81
11 115 606500161 2002 1:03,82 3,38 54,80
12 104 620100195 2003 1:04,43 3,99 64,70
13 119 604801700 2002 1:04,51 4,07 65,99
14 131 604801558 2001 1:04,75 4,31 69,88
15 132 620100214 2001 1:04,98 4,54 73,61
16 118 604801694 2002 1:05,84 5,40 87,56
17 102 602900623 2003 1:16,78 16,34 264,94
NAS 136 620400160 2000
NAS 129 620400166 2001
NIZ 126 604801551 2001 0,00
NIZ 105 616100108 2003 6,63
21 Athleten
 
21 Athleten
Herren
Zuschlag: 94,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 140 604801902 2000 58,19 0,00 0,00
2 134 614300278 2001 58,52 0,33 5,56
3 141 604801751 2000 58,84 0,65 10,95
4 135 614300349 2001 1:01,09 2,90 48,84
5 112 620100230 2003 1:01,70 3,51 59,11
6 123 606500162 2002 1:02,04 3,85 64,84
7 133 630600087 2001 1:02,07 3,88 65,34
8 113 616100104 2003 1:02,96 4,77 80,33
9 120 610500161 2002 1:03,60 5,41 91,11
10 109 604801693 2003 1:04,13 5,94 100,04
11 114 605200459 2003 1:04,28 6,09 102,56
12 121 606500194 2002 1:06,82 8,63 145,34
12 111 607500142 2003 1:06,82 8,63 145,34
14 108 602900662 2003 1:08,44 10,25 172,62
15 124 602900671 2002 1:09,64 11,45 192,83
16 110 602900664 2003 1:13,86 15,67 263,90
NAS 139 620400203 2000
NIZ 138 604801618 2000 0,00
NIZ 125 620400178 2002 0,00
NIZ 107 602900669 2003 0,00
DIS 122 614300272 2002 5,45
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production