Bezirkscup Imst

6AL244P, Riesenslalom, 12.03.2016, Jerzens, Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Zuschlag: 75,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 128 604801722 2001 51,76 0,00 0,00
2 103 624200209 2003 52,45 0,69 13,06
3 105 616100107 2003 52,51 0,75 14,20
4 104 631800102 2003 52,90 1,14 21,58
5 113 630000086 2002 52,97 1,21 22,91
6 102 620100195 2003 53,10 1,34 25,37
7 132 604801565 2000 53,32 1,56 29,54
8 125 620100136 2001 53,39 1,63 30,86
9 114 604801694 2002 53,48 1,72 32,57
10 126 606500167 2001 53,60 1,84 34,84
11 123 604801551 2001 53,98 2,22 42,03
12 112 607500123 2002 54,01 2,25 42,60
13 116 606500161 2002 54,33 2,57 48,66
14 115 604801700 2002 54,52 2,76 52,26
15 101 604801601 2003 55,66 3,90 73,84
16 106 616100108 2003 56,58 4,82 91,26
17 127 604801558 2001 57,78 6,02 113,98
18 124 620100214 2001 58,39 6,63 125,53
18 Athleten
 
18 Athleten
Herren
Zuschlag: 75,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 133 604801751 2000 49,58 0,00 0,00
2 136 604801902 2000 50,04 0,46 9,09
3 134 604801618 2000 50,62 1,04 20,56
4 135 620400203 2000 51,34 1,76 34,79
5 131 614300349 2001 52,17 2,59 51,19
6 118 620400178 2002 52,46 2,88 56,93
7 121 606500162 2002 53,16 3,58 70,76
8 119 614300272 2002 53,61 4,03 79,66
9 117 610500161 2002 53,92 4,34 85,78
10 107 616100104 2003 54,34 4,76 94,09
11 120 606500194 2002 54,54 4,96 98,04
12 129 630600087 2001 55,83 6,25 123,54
13 111 605200459 2003 55,85 6,27 123,93
14 110 607500142 2003 57,00 7,42 146,66
NAS 130 614300278 2001
NAS 122 602900671 2002
NAS 108 602900662 2003
NIZ 109 604801693 2003
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production