Bez Cup NSL Gurgl Kinder

6AL307, Slalom, 10.02.2016, Obergurgl/Gaisberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 624200260 2005 28,35 0:00:00,00
2 50 610500192 2005 28,65 0:00:00,30
3 72 606500189 2004 29,53 0:00:01,18
4 53 606500207 2005 30,41 0:00:02,06
5 29 620100228 2006 30,55 0:00:02,20
6 28 620100224 2006 30,57 0:00:02,22
7 69 604801662 2004 30,96 0:00:02,61
8 16 620100232 2007 31,10 0:00:02,75
9 51 604801602 2005 31,45 0:00:03,10
10 48 616100105 2005 31,71 0:00:03,36
11 70 602900703 2004 31,83 0:00:03,48
12 68 610500187 2004 31,84 0:00:03,49
13 71 606500203 2004 32,29 0:00:03,94
14 47 606500204 2005 32,49 0:00:04,14
15 32 604801856 2006 32,51 0:00:04,16
16 31 632900046 2006 32,63 0:00:04,28
17 49 602900672 2005 33,60 0:00:05,25
18 45 604801775 2005 33,72 0:00:05,37
19 55 616100132 2005 34,61 0:00:06,26
20 18 604801825 2007 34,64 0:00:06,29
21 14 602900691 2007 35,05 0:00:06,70
22 33 632900043 2006 35,24 0:00:06,89
23 46 604801788 2005 35,39 0:00:07,04
24 30 605200488 2006 35,40 0:00:07,05
25 52 604801795 2005 35,47 0:00:07,12
26 15 616100135 2007 35,58 0:00:07,23
27 17 609800085 2007 37,89 0:00:09,54
28 1 616100133 2008 38,67 0:00:10,32
29 27 606500213 2006 39,66 0:00:11,31
30 83 604600671 2008 44,63 0:00:16,28
30 Athleten
 
53 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 614300333 2006 28,79 0:00:00,00
2 73 616100106 2004 28,83 0:00:00,04
3 77 604801552 2004 29,16 0:00:00,37
4 59 604801785 2005 29,39 0:00:00,60
5 79 632900029 2004 29,41 0:00:00,62
6 81 620400191 2004 29,48 0:00:00,69
7 63 607500122 2005 29,49 0:00:00,70
8 38 614300312 2006 29,57 0:00:00,78
9 67 620400172 2005 30,14 0:00:01,35
10 78 606500215 2004 30,17 0:00:01,38
11 43 602900701 2006 30,18 0:00:01,39
12 41 632900044 2006 30,34 0:00:01,55
13 82 609800087 2004 30,75 0:00:01,96
14 64 620400197 2005 31,04 0:00:02,25
14 61 604801765 2005 31,04 0:00:02,25
14 60 607500132 2005 31,04 0:00:02,25
17 80 607500124 2004 31,05 0:00:02,26
18 57 604801701 2005 31,22 0:00:02,43
19 8 602900713 2008 31,23 0:00:02,44
20 75 620100229 2004 31,26 0:00:02,47
21 66 602900685 2005 31,39 0:00:02,60
22 39 620100239 2006 31,56 0:00:02,77
23 76 604801790 2004 31,78 0:00:02,99
24 22 604600640 2007 31,96 0:00:03,17
25 56 602900702 2005 32,00 0:00:03,21
26 58 602900678 2005 32,42 0:00:03,63
27 9 632900050 2008 33,15 0:00:04,36
28 65 620100236 2005 33,52 0:00:04,73
29 44 607500135 2006 33,66 0:00:04,87
30 36 606500211 2006 33,84 0:00:05,05
31 21 632900048 2007 33,97 0:00:05,18
32 5 602900720 2008 34,03 0:00:05,24
33 13 620400000
GRÜNER Noah
2008 34,26 0:00:05,47
34 25 610500193 2007 34,39 0:00:05,60
35 19 606500212 2007 34,63 0:00:05,84
36 34 602900704 2006 34,65 0:00:05,86
37 42 604801877 2006 34,74 0:00:05,95
38 37 620400202 2006 34,82 0:00:06,03
39 74 620400201 2004 35,55 0:00:06,76
40 2 616100139 2008 35,60 0:00:06,81
41 23 607500143 2007 35,75 0:00:06,96
42 35 602900689 2006 36,43 0:00:07,64
43 7 604801796 2008 36,63 0:00:07,84
44 11 602900680 2008 37,99 0:00:09,20
45 4 620100253 2008 38,01 0:00:09,22
46 10 620400205 2008 38,95 0:00:10,16
47 20 620100233 2007 40,38 0:00:11,59
48 12 606500216 2008 42,45 0:00:13,66
49 24 602900692 2007 45,03 0:00:16,24
NAS 26 602900724 2007
NIZ 62 604801797 2005
DIS 6 604801837 2008
DIS 3 604801942 2008
53 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production