Bezirkscup Kinder

6AL215, Slalom, 05.02.2017, Rifflsee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 610500192 2005 28,07 0,00
2 92 624200260 2005 28,22 0,15
3 62 620100232 2007 28,71 0,64
4 77 620100228 2006 29,93 1,86
5 91 604801602 2005 30,10 2,03
6 73 620100224 2006 30,14 2,07
7 61 604801825 2007 30,40 2,33
8 88 606500207 2005 30,67 2,60
9 93 616100132 2005 30,80 2,73
10 90 616100105 2005 31,01 2,94
11 76 604801856 2006 31,40 3,33
12 75 632900046 2006 31,69 3,62
13 89 604801795 2005 31,84 3,77
14 63 616100135 2007 31,96 3,89
15 48 630000103 2008 32,94 4,87
16 49 616100133 2008 33,12 5,05
17 50 614300389 2008 33,92 5,85
18 47 616100144 2008 34,46 6,39
19 40 620100254 2009 34,70 6,63
20 74 607500144 2006 34,89 6,82
21 64 602900691 2007 35,25 7,18
21 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 614300333 2006 28,75 0,00
2 102 620400172 2005 28,83 0,08
3 103 607500122 2005 29,12 0,37
4 94 604801785 2005 29,30 0,55
5 100 604801797 2005 29,88 1,13
6 104 604801701 2005 30,07 1,32
7 67 610500193 2007 30,12 1,37
8 85 620100239 2006 30,18 1,43
9 53 604801837 2008 30,44 1,69
10 82 614300312 2006 30,47 1,72
10 55 632900050 2008 30,47 1,72
12 79 602900701 2006 30,50 1,75
13 42 614300360 2009 30,58 1,83
14 69 616100142 2007 30,68 1,93
15 51 616100139 2008 30,95 2,20
16 95 604801765 2005 31,05 2,30
17 83 607500135 2006 31,10 2,35
18 43 614300344 2009 31,12 2,37
19 46 631800116 2009 31,28 2,53
20 97 607500147 2005 31,32 2,57
21 41 631800119 2009 31,55 2,80
22 52 604801832 2008 31,58 2,83
23 68 606500212 2007 31,62 2,87
24 96 607500132 2005 31,75 3,00
25 99 616100145 2005 31,90 3,15
26 54 604801796 2008 32,11 3,36
27 98 602900685 2005 32,27 3,52
28 86 620400202 2006 32,36 3,61
29 58 604801942 2008 32,51 3,76
30 59 602900713 2008 32,73 3,98
31 84 616100137 2006 33,60 4,85
32 71 604801764 2007 34,42 5,67
33 60 620100253 2008 34,62 5,87
34 44 620100251 2009 34,83 6,08
35 80 604801877 2006 35,34 6,59
36 57 604801949 2008 35,37 6,62
37 65 620100233 2007 36,07 7,32
38 78 632900044 2006 40,58 11,83
39 45 620100267 2009 44,57 15,82
40 70 632900048 2007 49,53 20,78
NAS 72 604801873 2007
NAS 56 620400206 2008
NIZ 101 614300388 2005
NIZ 66 607500143 2007
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production