Bezirksmeisterschaft (RSL) Hochoetz Schüler

6AL198P, Riesenslalom, 03.02.2018, Skiregion Hoch Oetz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.02.2018 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Damen
Zuschlag: 95,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 113 604801700 2002 46,5347,99 1:34,52 0,00 0,00
2 115 604801601 2003 47,0347,60 1:34,63 0,11 1,14
3 111 620100195 2003 47,4148,31 1:35,72 1,20 12,44
4 117 631800102 2003 47,2148,78 1:35,99 1,47 15,24
5 106 624200260 2005 48,3149,74 1:38,05 3,53 36,60
6 114 607500123 2002 48,6849,89 1:38,57 4,05 41,99
7 104 616100105 2005 50,3049,59 1:39,89 5,37 55,68
8 102 604801662 2004 49,8450,35 1:40,19 5,67 58,79
9 105 606500207 2005 49,7251,06 1:40,78 6,26 64,90
10 109 604801602 2005 50,6252,62 1:43,24 8,72 90,41
11 101 606500189 2004 52,3052,43 1:44,73 10,21 105,86
12 110 616100132 2005 52,6652,86 1:45,52 11,00 114,05
13 107 604801795 2005 53,2754,85 1:48,12 13,60 141,01
14 108 602900672 2005 55,7557,68 1:53,43 18,91 196,06
NAS 116 624200209 2003 NAS-
NAS 112 616100107 2003 NAS-
NIZ 103 604801998 2005 NIZ-
17 Athleten
 
18 Athleten
Herren
Zuschlag: 148,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 132 616100104 2003 46,4747,48 1:33,95 0,00 0,00
2 135 620400178 2002 47,6348,81 1:36,44 2,49 25,97
3 121 616100106 2004 47,8650,25 1:38,11 4,16 43,39
4 129 604801797 2005 48,9349,78 1:38,71 4,76 49,65
5 128 604801765 2005 49,1849,54 1:38,72 4,77 49,76
6 130 620400172 2005 49,1450,08 1:39,22 5,27 54,97
7 123 607500122 2005 49,6950,36 1:40,05 6,10 63,63
8 122 607500124 2004 50,3850,65 1:41,03 7,08 73,85
9 131 607500132 2005 50,6750,76 1:41,43 7,48 78,02
10 133 602900662 2003 52,6152,66 1:45,27 11,32 118,08
11 124 607500147 2005 53,8754,05 1:47,92 13,97 145,72
12 127 620100277 2005 54,4655,89 1:50,35 16,40 171,07
13 125 602900678 2005 54,5856,53 1:51,11 17,16 179,00
NIZ 134 602900671 2002 -NIZ
NIZ 120 604801552 2004 NIZ-
NIZ 119 620400191 2004 NIZ-
NIZ 118 632900029 2004 NIZ-
DIS 126 604801701 2005 -DIS
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production