BC RSL Schüler I - SC Haiming - Kühtai Nightrace

6AL314P, Riesenslalom, 15.02.2024, Kühtai - Hochalter


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 150,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 604802197 2010 58,21 0,00 0,00
2 9 616100148 2011 58,47 0,26 4,51
3 12 604802004 2010 58,53 0,32 5,55
4 6 620100307 2011 58,71 0,50 8,68
5 1 620100238 2011 59,24 1,03 17,87
6 10 620100258 2010 1:00,97 2,76 47,89
7 5 620100289 2010 1:01,26 3,05 52,92
8 8 620100268 2011 1:01,51 3,30 57,26
9 7 616100143 2010 1:01,64 3,43 59,51
10 4 614300379 2011 1:04,37 6,16 106,88
11 3 614300378 2011 1:05,94 7,73 134,12
12 11 614300435 2011 1:07,08 8,87 153,90
12 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 150,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 605200493 2008 59,91 0,00 29,50
2 14 602900729 2009 1:00,52 0,61 40,08
2 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 631800118 2011 56,12 0,00 65,34
2 16 631800132 2011 56,43 0,31 71,28
3 21 604801984 2011 59,47 3,35 129,53
4 17 620400214 2010 1:00,35 4,23 146,39
5 22 612000241 2010 1:00,47 4,35 148,69
6 19 610500243 2011 1:00,74 4,62 153,87
7 20 620100273 2010 1:00,76 4,64 154,25
8 18 604801974 2010 1:01,42 5,30 166,90
8 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 604801837 2008 52,71 0,00 0,00
2 24 604801832 2008 53,69 0,98 18,78
3 25 614300344 2009 54,66 1,95 37,36
4 27 631800119 2009 55,38 2,67 51,16
5 26 620100288 2008 56,78 4,07 77,99
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production