BC RSL Schüler I - SC Haiming - Kühtai Nightrace

6AL314P, Riesenslalom, 15.02.2024, Kühtai - Hochalter


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Damen
Zuschlag: 150,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 604802197 2010 58,21 0,00 0,00
2 9 616100148 2011 58,47 0,26 4,51
3 12 604802004 2010 58,53 0,32 5,55
4 6 620100307 2011 58,71 0,50 8,68
5 1 620100238 2011 59,24 1,03 17,87
6 13 605200493 2008 59,91 1,70 29,50
7 14 602900729 2009 1:00,52 2,31 40,08
8 10 620100258 2010 1:00,97 2,76 47,89
9 5 620100289 2010 1:01,26 3,05 52,92
10 8 620100268 2011 1:01,51 3,30 57,26
11 7 616100143 2010 1:01,64 3,43 59,51
12 4 614300379 2011 1:04,37 6,16 106,88
13 3 614300378 2011 1:05,94 7,73 134,12
14 11 614300435 2011 1:07,08 8,87 153,90
14 Athleten
 
13 Athleten
Herren
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 604801837 2008 52,71 0,00 0,00
2 24 604801832 2008 53,69 0,98 18,78
3 25 614300344 2009 54,66 1,95 37,36
4 27 631800119 2009 55,38 2,67 51,16
5 15 631800118 2011 56,12 3,41 65,34
6 16 631800132 2011 56,43 3,72 71,28
7 26 620100288 2008 56,78 4,07 77,99
8 21 604801984 2011 59,47 6,76 129,53
9 17 620400214 2010 1:00,35 7,64 146,39
10 22 612000241 2010 1:00,47 7,76 148,69
11 19 610500243 2011 1:00,74 8,03 153,87
12 20 620100273 2010 1:00,76 8,05 154,25
13 18 604801974 2010 1:01,42 8,71 166,90
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production