Kombi Race, KI, Sölden/Giggijoch

6AL188, Cross / Minicross, 21.02.2010, Sölden/Giggijoch/Rosskirpllift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
51 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 604801380 1999 46,62
2 82 620400176 1999 47,17
3 59 620400160 2000 47,20
4 87 604801557 1999 48,57
4 36 620400166 2001 48,57
6 83 620100135 1999 49,77
7 61 604801567 2000 49,96
8 88 616100096 1999 50,26
9 84 604801510 1999 50,31
10 91 616100097 1999 50,53
11 65 604801565 2000 50,81
12 47 620100136 2001 53,11
13 62 604801515 2000 53,17
14 92 620100175 1999 53,60
15 86 602900597 1999 53,90
16 66 604801588 2000 53,92
17 67 620400168 2000 54,04
18 69 602900640 2000 54,34
19 81 604801412 1999 54,69
20 45 602900608 2001 55,25
21 39 602900653 2001 55,85
22 37 620100184 2001 56,36
23 7 620100195 2003 56,76
24 46 604801722 2001 57,08
25 38 602900652 2001 57,12
26 2 604801601 2003 57,55
27 1 620100171 2003 58,35
28 40 606500167 2001 58,84
29 63 620100178 2000 59,48
30 34 604801700 2002 59,99
31 43 604801558 2001 1:00,49
32 6 620100181 2003 1:00,85
33 19 604801694 2002 1:01,46
34 16 606500161 2002 1:01,89
35 41 604801640 2001 1:01,99
36 14 604801697 2002 1:04,34
37 17 620100192 2002 1:04,86
38 68 602900622 2000 1:07,25
39 5 602900674 2003 1:07,37
40 18 602900675 2002 1:07,74
41 3 624200209 2003 1:16,48
NAS 90 604801534 1999
NAS 85 604801721 1999
NAS 64 606500165 2000
NAS 58 606500166 2000
NAS 44 620400185 2001
NAS 42 604801551 2001
NAS 15 630000086 2002
NAS 4 604801695 2003
NIZ 57 616100102 2000
DIS 60 604600542 2000
51 Athleten
 
49 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 616100098 1999 44,62
2 80 604801618 2000 46,36
3 94 602900607 1999 46,61
4 55 614300278 2001 46,71
5 93 610500154 1999 46,90
6 23 620400178 2002 47,58
7 97 602900627 1999 47,62
8 71 620400159 2000 48,49
9 78 604600533 2000 48,51
10 73 604600541 2000 48,91
11 99 612000159 1999 49,34
12 70 620400165 2000 49,57
13 96 610500180 1999 49,82
14 72 602900641 2000 50,68
15 79 607500117 2000 51,32
16 51 614300280 2001 51,88
17 25 614300281 2002 52,51
18 30 610500161 2002 52,52
19 75 607500119 2000 52,61
20 48 604801491 2001 52,69
21 95 614300277 1999 52,91
22 56 606500168 2001 53,07
23 28 616100101 2002 53,38
24 31 630000090 2002 53,56
25 20 614300272 2002 53,67
26 26 604801607 2002 54,22
27 54 614300264 2001 54,23
28 22 610500176 2002 55,35
29 100 607500120 1999 56,86
30 33 606500194 2002 56,96
31 11 604801693 2003 57,40
32 27 604801511 2002 57,41
33 52 604801599 2001 57,47
34 12 616100104 2003 58,76
35 10 605200459 2003 59,28
36 24 606500162 2002 59,33
37 32 604801724 2002 1:00,65
38 9 602900662 2003 1:02,50
39 50 630600087 2001 1:03,62
40 13 604801696 2003 1:04,03
41 8 620400179 2003 1:06,01
42 74 616100103 2000 1:06,92
43 21 604801712 2002 1:18,23
NAS 77 620400162 2000
NAS 76 602900605 2000
NAS 53 614300276 2001
NAS 49 610500181 2001
NAS 35 602900671 2002
NAS 29 631800099 2002
49 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production