Bezirks-MS

6AL045, Slalom, 09.01.2011, Rifflsee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
55 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 630000086 2002 39,19,00 39,19
2 92 604801380 1999 39,69,00 39,69
3 87 604801557 1999 40,31,00 40,31
4 61 620400160 2000 40,33,00 40,33
5 84 604801510 1999 40,46,00 40,46
6 47 620400166 2001 41,12,00 41,12
7 82 620100135 1999 41,77,00 41,77
8 83 616100096 1999 41,81,00 41,81
9 59 620400168 2000 41,97,00 41,97
10 88 604801721 1999 42,17,00 42,17
11 45 620100136 2001 42,20,00 42,20
12 81 616100097 1999 42,24,00 42,24
13 64 604801565 2000 42,47,00 42,47
14 63 604801515 2000 42,69,00 42,69
15 46 620400185 2001 42,93,00 42,93
16 91 620100175 1999 44,52,00 44,52
17 66 604801567 2000 44,76,00 44,76
18 58 616100102 2000 44,91,00 44,91
19 60 620100210 2000 44,93,00 44,93
20 86 610500185 1999 45,35,00 45,35
21 43 604801722 2001 46,04,00 46,04
22 79 604801412 1999 47,29,00 47,29
23 41 602900608 2001 49,06,00 49,06
24 65 604801588 2000 49,09,00 49,09
25 2 620100171 2003 49,25,00 49,25
26 1 620100195 2003 50,23,00 50,23
27 23 604801694 2002 50,29,00 50,29
28 39 604801551 2001 50,36,00 50,36
29 37 604801640 2001 51,10,00 51,10
30 3 620100181 2003 51,82,00 51,82
31 85 604600546 1999 51,83,00 51,83
32 38 604801558 2001 54,40,00 54,40
33 11 631800103 2003 54,60,00 54,60
34 40 620100184 2001 54,68,00 54,68
35 48 602900652 2001 55,76,00 55,76
36 6 616100108 2003 55,94,00 55,94
37 67 602900622 2000 57,28,00 57,28
38 21 610500183 2002 58,21,00 58,21
39 12 602900674 2003 59,76,00 59,76
40 4 604600553 2003 1:03,05,00 1:03,05
41 22 602900675 2002 1:04,34,00 1:04,34
42 5 602900623 2003 1:07,86,00 1:07,86
NAS 89 610500189 1999 NASNAS
NAS 62 602900640 2000 NASNAS
NAS 42 620400183 2001 NASNAS
NAS 24 604801700 2002 NASNAS
DIS 90 612000147 1999 DIS
DIS 80 602900597 1999 DIS
DIS 78 620400176 1999 DIS
DIS 44 602900653 2001 DIS
DIS 13 620100201 2003 DIS
DIS 10 614300000
KIRSCHNER Svenia
2003 DIS
DIS 9 616100107 2003 DIS
DIS 8 604600558 2003 DIS
DIS 7 624200209 2003 DIS
55 Athleten
 
46 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 96 610500154 1999 37,17,00 37,17
2 98 616100098 1999 37,71,00 37,71
3 69 604801618 2000 37,75,00 37,75
4 57 610500181 2001 38,33,00 38,33
5 74 604801751 2000 39,56,00 39,56
6 97 602900607 1999 39,70,00 39,70
7 68 620400165 2000 39,73,00 39,73
8 94 602900627 1999 39,78,00 39,78
9 95 631800096 1999 40,09,00 40,09
10 76 616100103 2000 40,56,00 40,56
11 28 620400178 2002 41,02,00 41,02
12 73 620100211 2000 42,38,00 42,38
13 75 620400159 2000 42,46,00 42,46
14 93 604600531 1999 43,07,00 43,07
15 99 614300277 1999 43,13,00 43,13
16 31 614300272 2002 44,54,00 44,54
17 49 614300280 2001 45,62,00 45,62
18 32 630000090 2002 46,72,00 46,72
19 34 614300281 2002 47,11,00 47,11
20 52 604801491 2001 47,15,00 47,15
21 20 616100104 2003 47,35,00 47,35
22 17 605200459 2003 47,64,00 47,64
23 35 604801607 2002 48,05,00 48,05
24 51 604600545 2001 49,02,00 49,02
25 101 607500120 1999 49,14,00 49,14
26 18 610500188 2003 49,17,00 49,17
27 55 602900661 2001 49,18,00 49,18
28 30 631800099 2002 49,77,00 49,77
29 33 610500176 2002 50,44,00 50,44
30 77 602900686 2000 51,57,00 51,57
31 27 602900671 2002 53,78,00 53,78
32 70 604600560 2000 54,22,00 54,22
33 29 604801724 2002 54,59,00 54,59
34 53 614300276 2001 54,89,00 54,89
35 26 610500161 2002 55,34,00 55,34
36 19 620100200 2003 56,73,00 56,73
37 50 604801599 2001 1:09,00,00 1:09,00
38 36 616100101 2002 1:19,64,00 1:19,64
39 16 604801696 2003 1:27,97,00 1:27,97
NAS 56 614300264 2001 NASNAS
NAS 15 602900662 2003 NASNAS
NIZ 54 614300278 2001 NIZNIZ
DIS 100 612000159 1999 DIS
DIS 72 620100209 2000 DIS
DIS 71 607500119 2000 DIS
DIS 14 620400179 2003 DIS
46 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production