Nacht Bez Cup Slalom Kinder

6AL315, Slalom, 11.02.2015, Obergurgl/Gaisberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
37 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 624200209 2003 25,80 0,00
2 72 631800102 2003 26,97 1,17
3 77 604801601 2003 27,52 1,72
4 75 620100195 2003 28,14 2,34
5 73 616100107 2003 28,18 2,38
6 38 624200260 2005 28,61 2,81
7 30 610500192 2005 29,07 3,27
8 71 616100108 2003 30,09 4,29
9 29 606500207 2005 30,65 4,85
10 33 604801602 2005 30,89 5,09
11 15 620100228 2006 31,80 6,00
12 34 616100105 2005 31,86 6,06
13 37 606500204 2005 32,77 6,97
14 58 602900703 2004 32,91 7,11
15 36 602900672 2005 34,82 9,02
16 16 632900043 2006 35,15 9,35
17 40 604801788 2005 35,20 9,40
18 56 606500203 2004 35,65 9,85
19 12 604801856 2006 35,67 9,87
20 4 620100232 2007 36,65 10,85
21 32 616100132 2005 37,24 11,44
22 11 605200488 2006 38,09 12,29
23 3 602900691 2007 40,71 14,91
24 5 609800085 2007 40,91 15,11
25 2 604801825 2007 41,80 16,00
26 1 616100135 2007 43,20 17,40
NAS 74 602900623 2003
NAS 35 604801619 2005
NAS 17 632900046 2006
NAS 13 616100109 2006
DIS 57 606500189 2004
DIS 55 610500187 2004
DIS 54 604801662 2004
DIS 53 607500140 2004
DIS 39 604801795 2005
DIS 31 604801775 2005
DIS 14 620100224 2006
37 Athleten
 
46 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 620100230 2003 26,68 0,00
2 79 616100104 2003 27,24 0,56
3 62 616100106 2004 28,08 1,40
4 64 632900029 2004 28,42 1,74
5 20 614300312 2006 29,15 2,47
6 70 604801552 2004 29,50 2,82
7 52 620400172 2005 29,69 3,01
8 78 604801693 2003 30,28 3,60
9 66 606500215 2004 30,66 3,98
10 21 614300333 2006 30,87 4,19
11 22 602900701 2006 30,91 4,23
12 41 604801879 2005 31,14 4,46
13 82 602900669 2003 31,20 4,52
14 65 609800087 2004 31,58 4,90
15 49 602900678 2005 32,04 5,36
16 44 607500132 2005 32,46 5,78
17 60 620100229 2004 32,78 6,10
18 18 606500211 2006 33,96 7,28
19 68 607500124 2004 35,27 8,59
20 67 620400201 2004 35,61 8,93
21 69 604801790 2004 35,71 9,03
22 10 610500193 2007 36,08 9,40
23 26 602900689 2006 38,59 11,91
24 23 607500135 2006 39,45 12,77
25 9 632900048 2007 39,52 12,84
26 6 604600640 2007 40,06 13,38
27 8 606500212 2007 41,57 14,89
28 7 602900692 2007 42,63 15,95
29 28 620400202 2006 42,85 16,17
NAS 63 606500205 2004
NAS 27 632900044 2006
NIZ 80 605200459 2003
NIZ 48 604801701 2005
NIZ 25 620100239 2006
DIS 83 602900662 2003
DIS 61 620400191 2004
DIS 59 620400200 2004
DIS 51
LANCARIC Patrick
2005
DIS 50 620100236 2005
DIS 47 607500122 2005
DIS 46 604801785 2005
DIS 45 604801797 2005
DIS 43 602900989
GLIGIC Milan
2005
DIS 42 620400197 2005
DIS 24 604801877 2006
DIS 19 602900248 2006
46 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production