BC Schüler I

6AL309P, Riesenslalom, 19.01.2020, Jerzens Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Damen
Zuschlag: 78,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 610500192 2005 49,60 0,00 0,00
2 24 624200260 2005 50,46 0,86 17,51
3 22 604801662 2004 52,52 2,92 59,46
4 5 604801825 2007 54,25 4,65 94,69
5 20 606500207 2005 54,41 4,81 97,95
6 3 620100228 2006 54,81 5,21 106,09
7 9 631800127 2007 54,98 5,38 109,55
8 1 607500144 2006 55,57 5,97 121,57
9 2 604801856 2006 55,89 6,29 128,08
10 25 604801795 2005 59,02 9,42 191,82
11 6 616100135 2007 59,32 9,72 197,93
12 7 602900691 2007 1:00,43 10,83 220,53
13 23 604801602 2005 1:00,60 11,00 223,99
14 4 620100283 2006 1:04,10 14,50 295,26
NAS 21 604801998 2005
NIZ 8 604600700 2007
16 Athleten
 
16 Athleten
Herren
Zuschlag: 103,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 632900029 2004 50,92 0,00 0,00
2 15 614300333 2006 51,13 0,21 4,17
3 32 607500122 2005 51,74 0,82 16,26
4 31 620400172 2005 51,78 0,86 17,06
5 29 604801552 2004 52,08 1,16 23,01
6 28 604801765 2005 52,70 1,78 35,31
7 16 620100294 2006 53,33 2,41 47,80
8 17 610500193 2007 54,88 3,96 78,55
9 27 604801701 2005 55,47 4,55 90,25
10 19 616100142 2007 55,82 4,90 97,19
11 12 602900701 2006 56,11 5,19 102,94
12 10 620100239 2006 56,62 5,70 113,06
13 18 620400212 2006 57,70 6,78 134,48
14 13 602900704 2006 59,25 8,33 165,23
15 14 620400202 2006 1:00,32 9,40 186,45
NAS 11 632900044 2006
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production