Kombi Race, SCH/JUG, Sölden/Giggijoch

6AL189, Cross / Minicross, 21.02.2010, Sölden/Giggijoch/Rosskirpllift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 604801324 1997 54,63
2 130 604801444 1996 54,71
3 131 604801464 1995 55,53
4 136 604801530 1996 56,32
5 137 630000074 1996 57,57
6 113 631800092 1997 57,82
7 105 616100099 1998 57,94
8 133 604801410 1996 57,95
8 101 604801411 1997 57,95
10 103 616100094 1998 58,10
11 135 606500126 1995 58,12
12 112 604801489 1997 58,97
13 109 614300243 1997 59,15
14 134 604801492 1996 59,65
15 110 616100092 1997 1:00,91
16 104 604801546 1997 1:01,17
17 111 602900604 1998 1:03,11
18 107 620100198 1998 1:03,22
19 108 620100166 1998 1:09,19
NAS 150 624200171 1994
NAS 138 610500156 1995
NAS 106 604801742 1997
NIZ 132 607100108 1995
23 Athleten
 
27 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 620100157 1996 54,29
2 145 604801457 1996 54,51
3 146 605200391 1996 55,33
4 141 616100093 1995 55,48
5 128 604801330 1997 56,25
6 125 605200355 1997 56,27
7 142 602900598 1996 56,74
8 119 605200417 1997 56,92
9 121 610500164 1997 56,95
10 124 607500115 1998 57,72
11 114 604801479 1998 58,09
12 139 604801263 1996 58,15
13 140 610500169 1996 58,17
14 122 620100162 1998 58,51
15 117 632900026 1998 59,21
16 123 630600079 1997 1:00,54
17 126 602900596 1998 1:02,15
18 147 604600489 1995 1:02,44
19 116 604801516 1997 1:03,03
20 143 612000140 1996 1:03,43
21 129 620100151 1997 1:04,03
22 127 606500134 1997 1:05,24
23 148 604801639 1996 1:05,69
24 115 612000153 1998 1:11,08
25 118 610500170 1998 1:18,62
NAS 149 604801614 1995
NAS 120 614300313 1997
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production